Апр 11 10:45 | 1.95e-Denmark | 3.54Ничья | 2.81e-Germany | 19 | |
Апр 11 10:45 | 5.20e-Wales | 4.90Ничья | 1.32e-France | 19 | |
Апр 11 11:00 | 2.19e-Poland | 3.55Ничья | 2.42e-Italy | 19 | |
Апр 11 11:00 | 1.67e-Netherlands | 3.69Ничья | 3.56e-Belgium | 19 |
Апр 11 10:45 | 2.61e-Lille | 3.63Ничья | 2.03e-Inter Milan | 19 |
Апр 11 10:45 | 1.95-0.50e-Denmark | 1.81+0.50e-Germany | 19 | |
Апр 11 10:45 | 1.73-0.25e-Denmark | 2.03+0.25e-Germany | 19 | |
Апр 11 10:45 | 2.19-0.75e-Denmark | 1.60+0.75e-Germany | 19 | |
Апр 11 10:45 | 1.91+1.50e-Wales | 1.85-1.50e-France | 19 | |
Апр 11 10:45 | 1.70+1.75e-Wales | 2.06-1.75e-France | 19 | |
Апр 11 10:45 | 2.13+1.25e-Wales | 1.64-1.25e-France | 19 | |
Апр 11 11:00 | 1.98-0.25e-Poland | 1.78+0.25e-Italy | 19 | |
Апр 11 11:00 | 1.720.00e-Poland | 2.040.00e-Italy | 19 | |
Апр 11 11:00 | 2.19-0.50e-Poland | 1.60+0.50e-Italy | 19 | |
Апр 11 11:00 | 1.86-0.75e-Netherlands | 1.90+0.75e-Belgium | 19 | |
Апр 11 11:00 | 1.67-0.50e-Netherlands | 2.09+0.50e-Belgium | 19 | |
Апр 11 11:00 | 2.14-1.00e-Netherlands | 1.63+1.00e-Belgium | 19 |
Апр 11 10:45 | 1.94+0.25e-Lille | 1.82-0.25e-Inter Milan | 19 | |
Апр 11 10:45 | 1.73+0.50e-Lille | 2.03-0.50e-Inter Milan | 19 | |
Апр 11 10:45 | 2.210.00e-Lille | 1.580.00e-Inter Milan | 19 |
Апр 12 03:00 | 2.28ВАЛЕНСИЯ | 2.91Ничья | 3.13СЕВИЛЬЯ | 30 | |
Апр 12 **:** | 1.80ХЕТАФЕ | 3.11Ничья | 4.45ЛАС-ПАЛЬМАС | 19 | |
Апр 15 **:** | 1.13АТЛЕТИКО МАДРИД | 7.00Ничья | 13.00РЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД | 18 |
Апр 12 02:45 | 1.53ЛАНС | 3.83Ничья | 5.30РЕЙМС | 24 |
Апр 12 02:00 | 1.70НЕК НЕЙМЕГЕН | 3.60Ничья | 4.26РКК ВАЛВЕЙК | 26 |
Апр 12 03:00 | 1.94-0.25ВАЛЕНСИЯ | 1.96+0.25СЕВИЛЬЯ | 30 | |
Апр 12 03:00 | 2.28-0.50ВАЛЕНСИЯ | 1.68+0.50СЕВИЛЬЯ | 30 | |
Апр 12 03:00 | 1.610.00ВАЛЕНСИЯ | 2.400.00СЕВИЛЬЯ | 30 | |
Апр 12 03:00 | 2.66-0.75ВАЛЕНСИЯ | 1.50+0.75СЕВИЛЬЯ | 30 | |
Апр 12 **:** | 2.08-0.75ХЕТАФЕ | 1.82+0.75ЛАС-ПАЛЬМАС | 19 | |
Апр 12 **:** | 1.80-0.50ХЕТАФЕ | 2.11+0.50ЛАС-ПАЛЬМАС | 19 | |
Апр 12 **:** | 1.56-0.25ХЕТАФЕ | 2.51+0.25ЛАС-ПАЛЬМАС | 19 | |
Апр 15 **:** | 2.00-2.25АТЛЕТИКО МАДРИД | 1.90+2.25РЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД | 18 | |
Апр 15 **:** | 1.72-2.00АТЛЕТИКО МАДРИД | 2.21+2.00РЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД | 18 | |
Апр 15 **:** | 2.29-2.50АТЛЕТИКО МАДРИД | 1.67+2.50РЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД | 18 |
Апр 12 02:45 | 2.02-1.00ЛАНС | 1.88+1.00РЕЙМС | 24 | |
Апр 12 02:45 | 1.74-0.75ЛАНС | 2.19+0.75РЕЙМС | 24 | |
Апр 12 02:45 | 2.33-1.25ЛАНС | 1.65+1.25РЕЙМС | 24 |
Апр 12 02:00 | 1.89-0.75НЕК НЕЙМЕГЕН | 2.01+0.75РКК ВАЛВЕЙК | 26 | |
Апр 12 02:00 | 2.19-1.00НЕК НЕЙМЕГЕН | 1.74+1.00РКК ВАЛВЕЙК | 26 | |
Апр 12 02:00 | 1.70-0.50НЕК НЕЙМЕГЕН | 2.25+0.50РКК ВАЛВЕЙК | 26 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?