Heute (53) | Freitag Apr 11 (153) | Samstag Apr 12 (284) | Sonntag Apr 13 (166) | Montag Apr 14 (41) | Dienstag Apr 15 (4) | Mittwoch Apr 16 (4) | More (65) |
0-0 1H 34' | 1.74Colo Colo | 2.80Unentschieden | 5.80Fortaleza | 29 | |
0-0 1H 3' | 1.35Sao Paulo | 4.00Unentschieden | 10.50Alianza Lima | 31 |
0-0 1H 5' | 2.14Cuiaba EC | 2.88Unentschieden | 3.48Avai FC | 25 |
0-0 1H 34' | 3.81La Equidad Bogota | 2.32Unentschieden | 2.33Santa Fe Bogota | 17 |
1-1 1H 35' | 4.07Manta FC | 2.56Unentschieden | 2.06Tecnico Universitario Ambato | 15 |
1-1 2H 17' | 3.34Sportivo Trinidense | 1.74Unentschieden | 4.04Atletico Tembetary | 11 |
0-0 1H 34' | 2.08Guayaquil City FC | 2.33Unentschieden | 4.739 de Octubre FC | 15 |
0-0 2H 31' | Inter Miami CF II | Unentschieden | Toronto FC II | 0 |
0-0 1H 6' | 1.36CD Walter Ferretti | 3.89Unentschieden | 6.20CD Ocotal | 15 |
3-3 2H 5' | 2.59e-Croatia | 2.10Unentschieden | 3.44e-Hungary | 10 |
1-2 2H 6' | 9.20e-Everton | 2.97Unentschieden | 1.42e-Lille | 11 | |
0-1 2H 7' | 38.00e-Feyenoord | 5.90Unentschieden | 1.045e-Liverpool | 11 |
0-0 1H 5' | 1.90-0.25Cuiaba EC | 2.00+0.25Avai FC | 25 | |
0-0 1H 5' | 2.17-0.50Cuiaba EC | 1.75+0.50Avai FC | 25 |
0-0 1H 34' | 1.98+0.25La Equidad Bogota | 1.90-0.25Santa Fe Bogota | 17 | |
0-0 1H 34' | 1.62+0.50La Equidad Bogota | 2.35-0.50Santa Fe Bogota | 17 | |
0-0 1H 34' | 2.630.00La Equidad Bogota | 1.490.00Santa Fe Bogota | 17 |
1-1 1H 35' | 1.78+0.50Manta FC | 2.06-0.50Tecnico Universitario Ambato | 15 | |
1-1 1H 35' | 2.13+0.25Manta FC | 1.72-0.25Tecnico Universitario Ambato | 15 |
1-1 2H 17' | 1.720.00Sportivo Trinidense | 2.130.00Atletico Tembetary | 11 | |
1-1 2H 17' | 2.63-0.25Sportivo Trinidense | 1.45+0.25Atletico Tembetary | 11 | |
1-1 2H 17' | 1.30+0.25Sportivo Trinidense | 3.17-0.25Atletico Tembetary | 11 |
0-0 1H 34' | 2.09-0.50Guayaquil City FC | 1.75+0.509 de Octubre FC | 15 | |
0-0 1H 34' | 1.73-0.25Guayaquil City FC | 2.12+0.259 de Octubre FC | 15 |
0-0 2H 31' | Inter Miami CF II | Toronto FC II | 0 | |
3-0 2H 29' | Philadelphia Union II | Atlanta United II | 0 |
0-0 1H 6' | 1.95-1.25CD Walter Ferretti | 1.81+1.25CD Ocotal | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.74-1.00CD Walter Ferretti | 2.02+1.00CD Ocotal | 15 |
Apr 11 10:05 | 1.82Club Tijuana | 3.99Unentschieden | 3.57Atletico San Luis | 26 |
Apr 11 10:00 | 1.38Universidad Catolica Quito | 4.24Unentschieden | 7.10Cerro Largo | 15 |
Apr 11 10:00 | 2.31Los Angeles FC II | 3.49Unentschieden | 2.31Tacoma Defiance | 13 |
Apr 11 10:05 | 2.04-0.75Club Tijuana | 1.88+0.75Atletico San Luis | 26 | |
Apr 11 10:05 | 1.82-0.50Club Tijuana | 2.11+0.50Atletico San Luis | 26 | |
Apr 11 10:05 | 2.38-1.00Club Tijuana | 1.64+1.00Atletico San Luis | 26 |
Apr 11 10:00 | 1.98-1.25Universidad Catolica Quito | 1.92+1.25Cerro Largo | 15 | |
Apr 11 10:00 | 2.21-1.50Universidad Catolica Quito | 1.72+1.50Cerro Largo | 15 |
Apr 11 10:00 | 2.13-0.25Los Angeles FC II | 1.68+0.25Tacoma Defiance | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?