Hari ini (70) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.95-1.50e-Washington Wizards | 1.75+1.50e-Detroit Pistons | 11 | |
0-0 Langsung | e-Minnesota Timberwolves | e-Denver Nuggets | 7 |
0-0 Langsung | e-Washington Wizards | e-Detroit Pistons | 11 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.75233.50Atas | 1.95233.50Bawah | 11 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.90234.50Atas | 1.80234.50Bawah | 11 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.09235.50Atas | 1.65235.50Bawah | 11 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.70237.50Atas | 2.01237.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.85238.50Atas | 1.85238.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
2.01239.50Atas | 1.70239.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 11 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
2.09Ganjil | 1.65Genap | 11 |
Apr 12 07:00 | 1.48Detroit Pistons | 2.61Milwaukee Bucks | 16 | |
Apr 12 07:00 | 1.32Indiana Pacers | 3.17Orlando Magic | 16 | |
Apr 12 07:00 | 4.12Philadelphia 76ers | 1.18Atlanta Hawks | 16 | |
Apr 12 07:30 | 1.25New York Knicks | 3.56Cleveland Cavaliers | 16 | |
Apr 12 08:00 | 5.00New Orleans Pelicans | 1.11Miami Heat | 16 | |
Apr 12 08:30 | 1.16Dallas Mavericks | 4.33Toronto Raptors | 16 | |
Apr 12 09:00 | 1.34Denver Nuggets | 3.08Memphis Grizzlies | 16 | |
Apr 12 09:30 | 4.12Utah Jazz | 1.18Oklahoma City Thunder | 16 | |
Apr 12 10:00 | 1.55Phoenix Suns | 2.44San Antonio Spurs | 16 | |
Apr 12 10:00 | 6.55Portland Trail Blazers | 1.08Golden State Warriors | 16 | |
Apr 12 10:00 | 2.78Sacramento Kings | 1.42LA Clippers | 16 | |
Apr 12 10:30 | 1.25LA Lakers | 3.56Houston Rockets | 16 |
Apr 12 08:00 | 1.92-0.50Josh Giddey | 1.92+0.50Alexandre Sarr | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.92+1.50Zach Lavine | 1.92-1.50James Harden | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.92+0.50DeMar DeRozan | 1.92-0.50Kawhi Leonard | 3 |
Apr 12 08:00 | 1.85-5.50Nikola Vucevic | 1.99+5.50Alexandre Sarr | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Domantas Sabonis | 2.04-0.50Ivica Zubac | 3 |
Apr 12 07:00 | 1.95-1.50Cade Cunningham | 1.89+1.50Giannis Antetokounmpo | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.79+0.50Devin Booker | 2.05-0.50Chris Paul | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.94+4.50Zach Lavine | 1.90-4.50James Harden | 3 |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Zach Lavine | 2.04-0.50James Harden | 3 |
Apr 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.86228.50Atas | 1.98228.50Bawah | 16 |
Apr 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94229.00Atas | 1.90229.00Bawah | 16 |
Apr 12 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.92217.50Atas | 1.92217.50Bawah | 16 |
Apr 12 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.97218.00Atas | 1.87218.00Bawah | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.84239.50Atas | 2.00239.50Bawah | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.90240.00Atas | 1.94240.00Bawah | 16 |
Apr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.89214.50Atas | 1.95214.50Bawah | 11 |
Apr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.96215.00Atas | 1.88215.00Bawah | 11 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.84226.50Atas | 2.00226.50Bawah | 16 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.94227.00Atas | 1.90227.00Bawah | 16 |
Apr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.85235.50Atas | 1.99235.50Bawah | 11 |
Apr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.92236.00Atas | 1.92236.00Bawah | 11 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.87215.50Atas | 1.97215.50Bawah | 16 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.94216.00Atas | 1.90216.00Bawah | 16 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.85224.50Atas | 1.99224.50Bawah | 16 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.92225.00Atas | 1.92225.00Bawah | 16 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.86217.00Atas | 1.98217.00Bawah | 11 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.94217.50Atas | 1.90217.50Bawah | 11 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.83240.50Atas | 2.01240.50Bawah | 16 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.89241.00Atas | 1.95241.00Bawah | 16 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.79232.50Atas | 2.05232.50Bawah | 16 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.86233.00Atas | 1.98233.00Bawah | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.87232.00Atas | 1.97232.00Bawah | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.92232.50Atas | 1.92232.50Bawah | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
1.86226.50Atas | 1.98226.50Bawah | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
1.92227.00Atas | 1.92227.00Bawah | 16 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.86226.00Atas | 1.98226.00Bawah | 16 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.92226.50Atas | 1.92226.50Bawah | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.89225.00Atas | 1.95225.00Bawah | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.96225.50Atas | 1.88225.50Bawah | 16 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.9537.50Atas | 1.8737.50Bawah | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9546.50Atas | 1.8746.50Bawah | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9549.50Atas | 1.8749.50Bawah | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.8716.50Atas | 1.9516.50Bawah | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9725.50Atas | 1.8525.50Bawah | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9715.50Atas | 1.8515.50Bawah | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.8011.50Atas | 2.0211.50Bawah | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9112.50Atas | 1.9112.50Bawah | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.875.50Atas | 1.955.50Bawah | 3 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8016.50Atas | 2.0216.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8017.50Atas | 2.0217.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8025.50Atas | 2.0225.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8514.50Atas | 1.9714.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8719.50Atas | 1.9519.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8718.50Atas | 1.9518.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8718.50Atas | 1.9518.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9522.50Atas | 1.8722.50Bawah | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0015.50Atas | 1.8215.50Bawah | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50Atas | 1.9116.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50Atas | 1.9724.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8020.50Atas | 2.0220.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8522.50Atas | 1.9722.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9724.50Atas | 1.8524.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9724.50Atas | 1.8524.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0025.50Atas | 1.8225.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.0022.50Atas | 1.8222.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8730.50Atas | 1.9530.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
2.207.50Atas | 1.657.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.727.50Atas | 2.117.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50Atas | 1.7211.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50Atas | 2.175.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.677.50Atas | 2.177.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50Atas | 1.9112.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.178.50Atas | 1.678.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.918.50Atas | 1.918.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.007.50Atas | 1.827.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50Atas | 1.9110.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.945.50Atas | 1.885.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.029.50Atas | 1.809.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.654.50Atas | 2.204.50Bawah | 2 |
Apr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.208.50Atas | 1.658.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.136.50Atas | 1.706.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.623.50Atas | 2.253.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.708.50Atas | 2.138.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.916.50Atas | 1.916.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Apr 12 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.622.50Atas | 2.252.50Bawah | 1 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.572.50Atas | 2.332.50Bawah | 1 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.113.50Atas | 1.723.50Bawah | 1 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.913.50Atas | 1.913.50Bawah | 1 |
Apr 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 11 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 11 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 11 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 11 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 11 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 11 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?