Hari ini (15) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Lainnya (0) |
Apr 14 07:45 | 1.24e-Germany | 4.98Seri | 6.90e-Finland | 18 | |
Apr 14 07:45 | 3.97e-Belgium | 3.88Seri | 1.56e-Poland | 19 | |
Apr 14 08:00 | 1.47e-Netherlands | 4.24Seri | 4.26e-Italy | 19 | |
Apr 14 08:00 | 2.35e-Argentina | 3.71Seri | 2.19e-Spain | 19 | |
Apr 14 08:15 | 5.50e-Finland | 4.12Seri | 1.37e-Portugal | 19 | |
Apr 14 08:15 | 2.38e-Wales | 3.62Seri | 2.20e-Denmark | 19 | |
Apr 14 09:00 | 2.38e-Netherlands | 3.56Seri | 2.22e-France | 19 | |
Apr 14 09:00 | 2.32e-Italy | 3.83Seri | 2.17e-Germany | 19 | |
Apr 14 09:15 | 1.63e-Croatia | 3.60Seri | 3.86e-Finland | 19 | |
Apr 14 09:15 | 2.02e-England | 3.73Seri | 2.58e-Portugal | 19 | |
Apr 14 09:30 | 1.89e-Wales | 3.35Seri | 3.10e-Hungary | 19 | |
Apr 14 09:30 | 2.08e-Poland | 3.52Seri | 2.58e-Denmark | 19 | |
Apr 14 10:00 | 3.43e-Italy | 4.20Seri | 1.61e-Argentina | 19 | |
Apr 14 10:00 | 2.42e-Belgium | 3.55Seri | 2.19e-Croatia | 19 |
Apr 14 07:45 | 1.67e-Germany | 2.75Seri | 5.30e-Finland | 18 | |
Apr 14 07:45 | 3.86e-Belgium | 2.57Seri | 1.99e-Poland | 19 | |
Apr 14 08:00 | 1.88e-Netherlands | 2.74Seri | 3.93e-Italy | 19 | |
Apr 14 08:00 | 2.76e-Argentina | 2.66Seri | 2.42e-Spain | 19 | |
Apr 14 08:15 | 5.10e-Finland | 2.45Seri | 1.82e-Portugal | 19 | |
Apr 14 08:15 | 2.79e-Wales | 2.62Seri | 2.43e-Denmark | 19 | |
Apr 14 09:00 | 2.74e-Netherlands | 2.70Seri | 2.40e-France | 19 | |
Apr 14 09:00 | 2.71e-Italy | 2.77Seri | 2.37e-Germany | 19 | |
Apr 14 09:15 | 2.42e-Croatia | 2.33Seri | 3.22e-Finland | 19 | |
Apr 14 09:15 | 2.39e-England | 2.75Seri | 2.70e-Portugal | 19 | |
Apr 14 09:30 | 2.38e-Wales | 2.49Seri | 3.02e-Hungary | 19 | |
Apr 14 09:30 | 2.55e-Poland | 2.51Seri | 2.76e-Denmark | 19 | |
Apr 14 10:00 | 3.34e-Italy | 3.02Seri | 1.92e-Argentina | 19 | |
Apr 14 10:00 | 2.88e-Belgium | 2.52Seri | 2.45e-Croatia | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?