Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 11 00:30 | 1.98-7.50Bakken Bears | 1.75+7.50Randers Cimbria | 7 | |
Apr 11 00:30 | 1.81-6.50Bakken Bears | 1.91+6.50Randers Cimbria | 7 |
Apr 11 00:30 | 1.91+3.50Elitzur Ironi Netanya | 1.81-3.50Ironi Ness Ziona BC | 10 | |
Apr 11 00:30 | 1.75+4.50Elitzur Ironi Netanya | 1.98-4.50Ironi Ness Ziona BC | 10 |
Apr 10 23:30 | 1.72+4.50BC Zielona Gora | 2.01-4.50MKS Start Lublin | 10 | |
Apr 10 23:30 | 1.86+3.50BC Zielona Gora | 1.86-3.50MKS Start Lublin | 10 |
Apr 11 00:30 | 1.83-3.50Bakken Bears | 1.89+3.50Randers Cimbria | 7 | |
Apr 11 00:30 | 2.00-4.50Bakken Bears | 1.73+4.50Randers Cimbria | 7 |
Apr 11 00:30 | 1.77+2.50Elitzur Ironi Netanya | 1.95-2.50Ironi Ness Ziona BC | 10 | |
Apr 11 00:30 | 1.93+1.50Elitzur Ironi Netanya | 1.79-1.50Ironi Ness Ziona BC | 10 |
Apr 10 23:30 | 1.89+1.50BC Zielona Gora | 1.83-1.50MKS Start Lublin | 10 | |
Apr 10 23:30 | 1.74+2.50BC Zielona Gora | 1.99-2.50MKS Start Lublin | 10 |
Apr 11 07:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.82231.50Atas | 2.02231.50Bawah | 14 |
Apr 11 07:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.87232.00Atas | 1.97232.00Bawah | 14 |
Apr 11 07:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.92232.50Atas | 1.92232.50Bawah | 14 |
Apr 11 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.82227.50Atas | 2.02227.50Bawah | 14 |
Apr 11 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.89228.00Atas | 1.95228.00Bawah | 14 |
Apr 11 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.94228.50Atas | 1.90228.50Bawah | 14 |
Apr 11 07:30 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.79231.50Atas | 2.05231.50Bawah | 14 |
Apr 11 07:30 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.84232.00Atas | 2.00232.00Bawah | 14 |
Apr 11 07:30 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.89232.50Atas | 1.95232.50Bawah | 14 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.87222.00Atas | 1.97222.00Bawah | 14 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.92222.50Atas | 1.92222.50Bawah | 14 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.97223.00Atas | 1.87223.00Bawah | 14 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.87231.50Atas | 1.97231.50Bawah | 14 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.92232.00Atas | 1.92232.00Bawah | 14 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97232.50Atas | 1.87232.50Bawah | 14 |
Apr 11 02:00 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.80170.50Atas | 1.94170.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:00 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- AS Monaco Basket | ||
1.90171.00Atas | 1.84171.00Bawah | 12 |
Apr 11 02:00 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- AS Monaco Basket | ||
1.97171.50Atas | 1.77171.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.72169.50Atas | 2.02169.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.79170.00Atas | 1.95170.00Bawah | 12 |
Apr 11 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.87170.50Atas | 1.87170.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:15 Olympiacos BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.75172.50Atas | 1.99172.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:15 Olympiacos BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.80173.00Atas | 1.94173.00Bawah | 12 |
Apr 11 02:15 Olympiacos BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.90173.50Atas | 1.84173.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:30 KK Partizan -vs- Real Madrid BC | ||
1.80164.50Atas | 1.94164.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:30 KK Partizan -vs- Real Madrid BC | ||
1.87165.00Atas | 1.87165.00Bawah | 12 |
Apr 11 02:30 KK Partizan -vs- Real Madrid BC | ||
1.94165.50Atas | 1.80165.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:30 Olimpia Milano -vs- Saski Baskonia | ||
1.75169.50Atas | 1.99169.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:30 Olimpia Milano -vs- Saski Baskonia | ||
1.82170.00Atas | 1.92170.00Bawah | 12 |
Apr 11 02:30 Olimpia Milano -vs- Saski Baskonia | ||
1.87170.50Atas | 1.87170.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:45 Paris Basketball -vs- ALBA Berlin | ||
1.84179.50Atas | 1.90179.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:45 Paris Basketball -vs- ALBA Berlin | ||
1.92180.00Atas | 1.82180.00Bawah | 12 |
Apr 11 02:45 Paris Basketball -vs- ALBA Berlin | ||
1.98180.50Atas | 1.76180.50Bawah | 12 |
Apr 11 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
---|---|---|
1.82163.50Atas | 1.88163.50Bawah | 4 |
Apr 11 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.93164.50Atas | 1.77164.50Bawah | 4 |
Apr 11 00:30 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.71166.50Atas | 2.01166.50Bawah | 10 |
Apr 11 00:30 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.83167.50Atas | 1.87167.50Bawah | 10 |
Apr 10 23:30 BC Zielona Gora -vs- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.79170.50Atas | 1.91170.50Bawah | 10 |
Apr 10 23:30 BC Zielona Gora -vs- MKS Start Lublin | ||
1.89171.50Atas | 1.81171.50Bawah | 10 |
Apr 11 07:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.86114.00Atas | 1.96114.00Bawah | 14 |
Apr 11 07:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.93114.50Atas | 1.89114.50Bawah | 14 |
Apr 11 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.78116.50Atas | 2.04116.50Bawah | 14 |
Apr 11 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.84117.00Atas | 1.98117.00Bawah | 14 |
Apr 11 07:30 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.82118.00Atas | 2.00118.00Bawah | 14 |
Apr 11 07:30 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.89118.50Atas | 1.93118.50Bawah | 14 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.89109.50Atas | 1.93109.50Bawah | 14 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.96110.00Atas | 1.86110.00Bawah | 14 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.99114.50Atas | 1.83114.50Bawah | 14 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.05115.00Atas | 1.77115.00Bawah | 14 |
Apr 11 02:00 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.7585.00Atas | 1.9985.00Bawah | 12 |
Apr 11 02:00 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- AS Monaco Basket | ||
1.8485.50Atas | 1.9085.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.7385.00Atas | 2.0185.00Bawah | 12 |
Apr 11 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.7985.50Atas | 1.9585.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:15 Olympiacos BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.7586.00Atas | 1.9986.00Bawah | 12 |
Apr 11 02:15 Olympiacos BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.8486.50Atas | 1.9086.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:30 KK Partizan -vs- Real Madrid BC | ||
1.8281.50Atas | 1.9281.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:30 KK Partizan -vs- Real Madrid BC | ||
1.9082.00Atas | 1.8482.00Bawah | 12 |
Apr 11 02:30 Olimpia Milano -vs- Saski Baskonia | ||
1.7584.00Atas | 1.9984.00Bawah | 12 |
Apr 11 02:30 Olimpia Milano -vs- Saski Baskonia | ||
1.8484.50Atas | 1.9084.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:45 Paris Basketball -vs- ALBA Berlin | ||
1.9090.50Atas | 1.8490.50Bawah | 12 |
Apr 11 02:45 Paris Basketball -vs- ALBA Berlin | ||
1.9991.00Atas | 1.7591.00Bawah | 12 |
Apr 11 00:30 Bakken Bears -vs- Randers Cimbria | ||
---|---|---|
1.9184.50Atas | 1.7984.50Bawah | 7 |
Apr 11 00:30 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.7783.50Atas | 1.9383.50Bawah | 10 |
Apr 11 00:30 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.6782.50Atas | 2.0682.50Bawah | 10 |
Apr 10 23:30 BC Zielona Gora -vs- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.7584.50Atas | 1.9684.50Bawah | 10 |
Apr 10 23:30 BC Zielona Gora -vs- MKS Start Lublin | ||
1.9085.50Atas | 1.8085.50Bawah | 10 |
Apr 11 07:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 11 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 11 07:30 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 11 02:00 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 11 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 11 02:15 Olympiacos BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 11 02:30 KK Partizan -vs- Real Madrid BC | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 11 02:30 Olimpia Milano -vs- Saski Baskonia | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 11 02:45 Paris Basketball -vs- ALBA Berlin | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 10 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Avtodor Saratov | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Apr 11 00:30 Bakken Bears -vs- Randers Cimbria | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 7 |
Apr 11 00:30 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 10 23:30 BC Zielona Gora -vs- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 11 07:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 11 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 11 07:30 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 11 02:00 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 11 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 11 02:15 Olympiacos BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 11 02:30 KK Partizan -vs- Real Madrid BC | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 11 02:30 Olimpia Milano -vs- Saski Baskonia | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 11 02:45 Paris Basketball -vs- ALBA Berlin | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 11 00:30 Bakken Bears -vs- Randers Cimbria | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.88Genap | 7 |
Apr 11 00:30 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 10 23:30 BC Zielona Gora -vs- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?