Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 28 05:00 | 2.29Inter Miami CF | 3.46Seri | 2.97FC Dallas | 18 | |
Apr 28 07:00 | 1.45Los Angeles FC | 4.61Seri | 6.40St. Louis City SC | 18 | |
Apr 28 09:00 | 2.02LA Galaxy | 3.78Seri | 3.32Portland Timbers | 18 |
Apr 28 05:30 | 2.28Cruzeiro (n) | 3.11Seri | 3.33Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.44Palmeiras | 4.28Seri | 7.30Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.29Vitoria BA | 3.03Seri | 3.38Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.21Santos | 3.10Seri | 3.47Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 06:00 | 1.60CA Lanus | 3.31Seri | 6.50San Martin San Juan | 18 | |
Apr 28 06:00 | 2.01Instituto Atletico Central Cordoba | 3.03Seri | 3.94Sarmiento de Junin | 18 | |
Apr 28 08:15 | 1.56CA Independiente | 3.52Seri | 6.30Deportivo Riestra | 18 |
Apr 28 07:00 | 2.55FC Juarez | 3.07Seri | 2.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.04Rayados Monterrey | 3.44Seri | 3.33Pachuca | 18 |
Apr 28 05:30 | 2.24Huachipato FC | 3.25Seri | 2.87Union Espanola | 14 |
Apr 28 06:00 | 1.85Cuiaba EC | 3.08Seri | 4.24Ferroviaria Araraquara | 14 |
Apr 28 05:10 | 3.60Fortaleza C.E.I.F. | 3.10Seri | 1.92Independiente Medellin | 12 | |
Apr 28 07:20 | 1.74America de Cali | 3.22Seri | 4.21Deportivo Cali | 12 | |
Apr 28 09:30 | 2.15Atletico Bucaramanga | 2.85Seri | 3.27Millonarios Bogota | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.28Perez Zeledon | 3.05Seri | 2.82Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 3.53Puntarenas FC (n) | 3.05Seri | 1.96LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 09:00 | 1.50Mineros de Zacatecas | 3.87Seri | 5.00Venados FC | 12 |
Apr 28 05:15 | 2.86FC Universitario de Vinto | 3.13Seri | 2.21Club Always Ready | 12 |
Apr 28 04:30 | 3.04Orense SC | 3.03Seri | 2.16Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.08Emelec Guayaquil | 2.96Seri | 3.28Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.37Sportivo Luqueno | 2.87Seri | 2.84General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 3.93Sportivo Ameliano | 2.99Seri | 1.88Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 04:30 | 1.75Atletico Grau (n) | 3.29Seri | 4.07Sport Boys Association | 12 |
Apr 28 05:15 | 1.34Penarol Montevideo | 3.99Seri | 7.90Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 05:30 | 2.69CA Central Norte | 2.67Seri | 2.66Gimnasia Jujuy | 12 | |
Apr 28 07:15 | 2.05Colon de Santa Fe | 2.66Seri | 3.84Defensores de Belgrano | 12 |
Apr 28 05:30 | 3.09San Luis Quillota | 3.01Seri | 2.14CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 05:30 | 2.37Carabobo Valencia | 2.75Seri | 2.72Deportivo Tachira | 12 | |
Apr 28 05:30 | 1.80Universidad Central Venezuela | 2.99Seri | 3.83Caracas FC | 12 | |
Apr 28 08:00 | 2.23Academia Puerto Cabello | 2.88Seri | 2.80Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 1.90Club Deportivo FAS | 2.84Seri | 3.66CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 05:00 | 1.91Deportes Quindio | 3.10Seri | 3.65Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 3.80Barranquilla FC | 3.13Seri | 1.86Atletico Huila | 12 |
Apr 28 06:00 | 1.84Botafogo Paraiba | 2.96Seri | 4.17ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.08Brusque FC | 2.95Seri | 3.30Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 10:00 | 2.40Vancouver Whitecaps II | 3.55Seri | 2.20Ventura County FC | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.70Inter Miami CF | 2.30Seri | 3.60FC Dallas | 18 | |
Apr 28 07:00 | 1.99Los Angeles FC | 2.50Seri | 5.60St. Louis City SC | 18 | |
Apr 28 09:00 | 2.46LA Galaxy | 2.48Seri | 3.66Portland Timbers | 18 |
Apr 28 05:30 | 2.87Cruzeiro (n) | 2.01Seri | 4.24Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.01Palmeiras | 2.33Seri | 6.50Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 3.01Vitoria BA | 1.99Seri | 4.06Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.68Santos | 2.07Seri | 4.46Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 06:00 | 2.29CA Lanus | 1.88Seri | 6.50San Martin San Juan | 18 | |
Apr 28 06:00 | 2.63Instituto Atletico Central Cordoba | 1.90Seri | 4.61Sarmiento de Junin | 18 | |
Apr 28 08:15 | 2.35CA Independiente | 1.93Seri | 5.50Deportivo Riestra | 18 |
Apr 28 07:00 | 3.16FC Juarez | 1.98Seri | 3.33Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.43Rayados Monterrey | 2.25Seri | 3.76Pachuca | 18 |
Apr 28 05:30 | 2.79Huachipato FC | 2.16Seri | 3.32Union Espanola | 14 |
Apr 28 06:00 | 2.39Cuiaba EC | 1.98Seri | 5.00Ferroviaria Araraquara | 14 |
Apr 28 05:10 | 4.36Fortaleza C.E.I.F. | 2.05Seri | 2.47Independiente Medellin | 12 | |
Apr 28 07:20 | 2.44America de Cali | 2.03Seri | 4.53Deportivo Cali | 12 | |
Apr 28 09:30 | 2.97Atletico Bucaramanga | 1.85Seri | 4.09Millonarios Bogota | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.97Perez Zeledon | 2.03Seri | 3.42Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 4.26Puntarenas FC (n) | 2.00Seri | 2.58LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 09:00 | 2.03Mineros de Zacatecas | 2.35Seri | 4.90Venados FC | 12 |
Apr 28 05:15 | 3.48FC Universitario de Vinto | 2.13Seri | 2.74Club Always Ready | 12 |
Apr 28 04:30 | 3.69Orense SC | 2.06Seri | 2.73Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.69Emelec Guayaquil | 1.96Seri | 4.15Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 3.12Sportivo Luqueno | 1.90Seri | 3.63General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 4.55Sportivo Ameliano | 1.94Seri | 2.59Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 04:30 | 2.36Atletico Grau (n) | 2.09Seri | 4.56Sport Boys Association | 12 |
Apr 28 05:15 | 1.99Penarol Montevideo | 2.09Seri | 7.10Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 05:30 | 3.47CA Central Norte | 1.85Seri | 3.41Gimnasia Jujuy | 12 | |
Apr 28 07:15 | 2.81Colon de Santa Fe | 1.73Seri | 5.30Defensores de Belgrano | 12 |
Apr 28 05:30 | 3.70San Luis Quillota | 2.00Seri | 2.84CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 05:30 | 3.13Carabobo Valencia | 1.84Seri | 3.45Deportivo Tachira | 12 | |
Apr 28 05:30 | 2.38Universidad Central Venezuela | 1.97Seri | 4.47Caracas FC | 12 | |
Apr 28 08:00 | 2.89Academia Puerto Cabello | 1.92Seri | 3.49Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 2.50Club Deportivo FAS | 1.88Seri | 4.52CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.45Deportes Quindio | 2.04Seri | 4.45Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 4.45Barranquilla FC | 2.04Seri | 2.45Atletico Huila | 12 |
Apr 28 06:00 | 2.46Botafogo Paraiba | 1.91Seri | 5.20ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.66Brusque FC | 1.96Seri | 4.23Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 10:00 | 2.79Vancouver Whitecaps II | 2.54Seri | 2.50Ventura County FC | 12 |
Apr 28 05:30 | 1.94-0.25Cruzeiro (n) | 1.96+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.28-0.50Cruzeiro (n) | 1.68+0.50Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.560.00Cruzeiro (n) | 2.510.00Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.78-1.00Palmeiras | 2.13+1.00Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.14-1.25Palmeiras | 1.77+1.25Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.56-0.75Palmeiras | 2.51+0.75Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.95-0.25Vitoria BA | 1.95+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.28-0.50Vitoria BA | 1.68+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.580.00Vitoria BA | 2.470.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 1.81-0.25Santos | 2.09+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.20-0.50Santos | 1.73+0.50Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.47-0.75Santos | 1.58+0.75Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 1.870.00FC Juarez | 2.030.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 2.25-0.25FC Juarez | 1.70+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 1.62+0.25FC Juarez | 2.38-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.03-0.50Rayados Monterrey | 1.87+0.50Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 1.74-0.25Rayados Monterrey | 2.19+0.25Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.31-0.75Rayados Monterrey | 1.66+0.75Pachuca | 18 |
Apr 28 05:30 | 2.01-0.25Huachipato FC | 1.87+0.25Union Espanola | 14 | |
Apr 28 05:30 | 1.730.00Huachipato FC | 2.170.00Union Espanola | 14 |
Apr 28 06:00 | 1.84-0.50Cuiaba EC | 2.04+0.50Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Apr 28 06:00 | 2.13-0.75Cuiaba EC | 1.76+0.75Ferroviaria Araraquara | 14 |
Apr 28 05:00 | 2.03-0.25Perez Zeledon | 1.79+0.25Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.08+0.25Puntarenas FC (n) | 1.74-0.25LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 09:00 | 1.93-1.00Mineros de Zacatecas | 1.89+1.00Venados FC | 12 |
Apr 28 05:15 | 1.84+0.25FC Universitario de Vinto | 1.98-0.25Club Always Ready | 12 | |
Apr 28 07:30 | 1.68-2.25Club Bolivar | 2.16+2.25Blooming | 10 |
Apr 28 04:30 | 1.69+0.50Orense SC | 2.14-0.50Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 1.85-0.25Emelec Guayaquil | 1.97+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.08-0.25Sportivo Luqueno | 1.74+0.25General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 1.95+0.50Sportivo Ameliano | 1.87-0.50Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 04:30 | 2.05-0.75Atletico Grau (n) | 1.77+0.75Sport Boys Association | 12 | |
Apr 28 07:00 | 1.97-2.00Universitario Deportes | 1.85+2.00UTC Cajamarca | 10 |
Apr 28 05:15 | 1.93-1.25Penarol Montevideo | 1.89+1.25Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 05:30 | 1.920.00CA Central Norte | 1.900.00Gimnasia Jujuy | 12 | |
Apr 28 07:15 | 1.78-0.25Colon de Santa Fe | 2.04+0.25Defensores de Belgrano | 12 |
Apr 28 05:30 | 2.290.00San Luis Quillota | 1.590.00CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 08:00 | 1.89-0.50Club Deportivo FAS | 1.89+0.50CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 05:00 | 1.90-0.50Deportes Quindio | 1.92+0.50Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.97+0.50Barranquilla FC | 1.85-0.50Atletico Huila | 12 |
Apr 28 06:00 | 1.83-0.50Botafogo Paraiba | 1.99+0.50ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.07-0.50Brusque FC | 1.75+0.50Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 10:00 | 1.74+0.25Vancouver Whitecaps II | 2.04-0.25Ventura County FC | 12 |
Apr 28 05:30 | 2.33-0.25Cruzeiro (n) | 1.63+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.590.00Cruzeiro (n) | 2.400.00Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.00-0.50Palmeiras | 1.88+0.50Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.61-0.25Palmeiras | 2.36+0.25Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.660.00Vitoria BA | 2.280.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.42-0.25Vitoria BA | 1.58+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.26-0.25Santos | 1.67+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 1.510.00Santos | 2.580.00Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 1.870.00FC Juarez | 1.990.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 2.53-0.25FC Juarez | 1.51+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.11-0.25Rayados Monterrey | 1.76+0.25Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 1.520.00Rayados Monterrey | 2.510.00Pachuca | 18 |
Apr 28 05:30 | 1.750.00Huachipato FC | 2.120.00Union Espanola | 14 |
Apr 28 06:00 | 1.96-0.25Cuiaba EC | 1.90+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 |
Apr 28 05:10 | 1.79+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 2.03-0.25Independiente Medellin | 12 | |
Apr 28 07:20 | 2.00-0.25America de Cali | 1.82+0.25Deportivo Cali | 12 | |
Apr 28 09:30 | 1.600.00Atletico Bucaramanga | 2.280.00Millonarios Bogota | 12 |
Apr 28 05:00 | 1.760.00Perez Zeledon | 2.060.00Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 1.73+0.25Puntarenas FC (n) | 2.09-0.25LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 09:00 | 1.70-0.25Mineros de Zacatecas | 2.13+0.25Venados FC | 12 |
Apr 28 05:15 | 2.170.00FC Universitario de Vinto | 1.670.00Club Always Ready | 12 | |
Apr 28 07:30 | 1.73-1.00Club Bolivar | 2.09+1.00Blooming | 10 |
Apr 28 04:30 | 1.63+0.25Orense SC | 2.23-0.25Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.17-0.25Emelec Guayaquil | 1.67+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 1.750.00Sportivo Luqueno | 2.070.00General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 1.74+0.25Sportivo Ameliano | 2.08-0.25Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 04:30 | 1.95-0.25Atletico Grau (n) | 1.87+0.25Sport Boys Association | 12 | |
Apr 28 07:00 | 1.81-0.75Universitario Deportes | 2.01+0.75UTC Cajamarca | 10 |
Apr 28 05:15 | 1.98-0.50Penarol Montevideo | 1.84+0.50Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 05:30 | 1.920.00CA Central Norte | 1.900.00Gimnasia Jujuy | 12 | |
Apr 28 07:15 | 2.17-0.25Colon de Santa Fe | 1.67+0.25Defensores de Belgrano | 12 |
Apr 28 05:30 | 2.200.00San Luis Quillota | 1.650.00CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 05:30 | 1.780.00Carabobo Valencia | 2.000.00Deportivo Tachira | 12 | |
Apr 28 05:30 | 1.97-0.25Universidad Central Venezuela | 1.81+0.25Caracas FC | 12 | |
Apr 28 08:00 | 1.690.00Academia Puerto Cabello | 2.090.00Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 2.04-0.25Club Deportivo FAS | 1.74+0.25CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.01-0.25Deportes Quindio | 1.81+0.25Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.81+0.25Barranquilla FC | 2.01-0.25Atletico Huila | 12 |
Apr 28 06:00 | 1.98-0.25Botafogo Paraiba | 1.84+0.25ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.14-0.25Brusque FC | 1.69+0.25Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 10:00 | 2.010.00Vancouver Whitecaps II | 1.770.00Ventura County FC | 12 |
Apr 28 05:00 Inter Miami CF -vs- FC Dallas | ||
---|---|---|
1.962.75Atas | 1.922.75Bawah | 18 |
Apr 28 05:00 Inter Miami CF -vs- FC Dallas | ||
1.692.50Atas | 2.232.50Bawah | 18 |
Apr 28 05:00 Inter Miami CF -vs- FC Dallas | ||
2.233.00Atas | 1.693.00Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
1.943.00Atas | 1.943.00Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
1.742.75Atas | 2.162.75Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
2.283.25Atas | 1.663.25Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
1.813.00Atas | 2.073.00Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
2.093.25Atas | 1.793.25Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
2.313.50Atas | 1.643.50Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Cruzeiro (n) -vs- Vasco da Gama | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 2.072.00Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Cruzeiro (n) -vs- Vasco da Gama | ||
2.162.25Atas | 1.742.25Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Cruzeiro (n) -vs- Vasco da Gama | ||
2.442.50Atas | 1.572.50Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Palmeiras -vs- Bahia | ||
1.992.50Atas | 1.892.50Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Palmeiras -vs- Bahia | ||
1.722.25Atas | 2.192.25Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Palmeiras -vs- Bahia | ||
2.232.75Atas | 1.692.75Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Vitoria BA -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.942.00Atas | 1.942.00Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Vitoria BA -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.701.75Atas | 2.211.75Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Vitoria BA -vs- Gremio Porto Alegre | ||
2.292.25Atas | 1.652.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.002.25Atas | 1.882.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.752.00Atas | 2.142.00Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.332.50Atas | 1.632.50Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 CA Lanus -vs- San Martin San Juan | ||
---|---|---|
1.851.75Atas | 2.031.75Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 CA Lanus -vs- San Martin San Juan | ||
2.202.00Atas | 1.712.00Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 CA Lanus -vs- San Martin San Juan | ||
1.621.50Atas | 2.351.50Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- Sarmiento de Junin | ||
2.022.00Atas | 1.862.00Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- Sarmiento de Junin | ||
1.721.75Atas | 2.191.75Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- Sarmiento de Junin | ||
2.352.25Atas | 1.622.25Bawah | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
1.892.00Atas | 1.992.00Bawah | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
1.671.75Atas | 2.261.75Bawah | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
2.312.25Atas | 1.642.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 FC Juarez -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 FC Juarez -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.752.00Atas | 2.142.00Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 FC Juarez -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.362.50Atas | 1.612.50Bawah | 18 |
Apr 28 09:30 Rayados Monterrey -vs- Pachuca | ||
1.922.75Atas | 1.962.75Bawah | 18 |
Apr 28 09:30 Rayados Monterrey -vs- Pachuca | ||
1.732.50Atas | 2.172.50Bawah | 18 |
Apr 28 09:30 Rayados Monterrey -vs- Pachuca | ||
2.233.00Atas | 1.693.00Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Huachipato FC -vs- Union Espanola | ||
---|---|---|
1.852.50Atas | 2.012.50Bawah | 14 |
Apr 28 05:30 Huachipato FC -vs- Union Espanola | ||
2.072.75Atas | 1.792.75Bawah | 14 |
Apr 28 06:00 Cuiaba EC -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.882.00Atas | 1.982.00Bawah | 14 |
Apr 28 06:00 Cuiaba EC -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
2.232.25Atas | 1.672.25Bawah | 14 |
Apr 28 05:10 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.892.25Atas | 1.912.25Bawah | 12 |
Apr 28 07:20 America de Cali -vs- Deportivo Cali | ||
1.982.25Atas | 1.822.25Bawah | 12 |
Apr 28 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Millonarios Bogota | ||
2.052.00Atas | 1.752.00Bawah | 12 |
Apr 28 05:00 Perez Zeledon -vs- Municipal Liberia | ||
---|---|---|
1.882.25Atas | 1.922.25Bawah | 12 |
Apr 28 07:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.762.00Atas | 2.042.00Bawah | 12 |
Apr 28 09:00 Mineros de Zacatecas -vs- Venados FC | ||
---|---|---|
1.862.75Atas | 1.942.75Bawah | 12 |
Apr 28 05:15 FC Universitario de Vinto -vs- Club Always Ready | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Apr 28 07:30 Club Bolivar -vs- Blooming | ||
1.743.75Atas | 2.063.75Bawah | 10 |
Apr 28 04:30 Orense SC -vs- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
1.852.25Atas | 1.952.25Bawah | 12 |
Apr 28 07:00 Emelec Guayaquil -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
1.832.00Atas | 1.972.00Bawah | 12 |
Apr 28 05:00 Sportivo Luqueno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
1.902.00Atas | 1.902.00Bawah | 12 |
Apr 28 07:15 Sportivo Ameliano -vs- Libertad Asuncion | ||
1.862.00Atas | 1.942.00Bawah | 12 |
Apr 28 04:30 Atletico Grau (n) -vs- Sport Boys Association | ||
---|---|---|
1.832.25Atas | 1.972.25Bawah | 12 |
Apr 28 07:00 Universitario Deportes -vs- UTC Cajamarca | ||
1.973.00Atas | 1.833.00Bawah | 10 |
Apr 28 05:15 Penarol Montevideo -vs- Cerro Montevideo | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Apr 28 05:30 CA Central Norte -vs- Gimnasia Jujuy | ||
---|---|---|
1.951.75Atas | 1.851.75Bawah | 12 |
Apr 28 07:15 Colon de Santa Fe -vs- Defensores de Belgrano | ||
1.841.50Atas | 1.961.50Bawah | 12 |
Apr 28 05:30 San Luis Quillota -vs- CD Cobreloa | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 12 |
Apr 28 05:30 Carabobo Valencia -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.952.00Atas | 1.832.00Bawah | 12 |
Apr 28 05:30 Universidad Central Venezuela -vs- Caracas FC | ||
1.992.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Apr 28 08:00 Academia Puerto Cabello -vs- Portuguesa FC | ||
2.042.25Atas | 1.742.25Bawah | 12 |
Apr 28 04:30 Harbour View FC -vs- Vere United FC | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 11 |
Apr 28 04:30 Waterhouse FC -vs- Arnett Gardens | ||
1.992.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Apr 28 04:30 Dunbeholden FC -vs- Portmore United | ||
1.892.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Apr 28 04:30 Mount Pleasant FA -vs- Molynes United FC | ||
2.043.50Atas | 1.743.50Bawah | 12 |
Apr 28 04:30 Montego Bay United -vs- Cavalier SC | ||
1.862.25Atas | 1.922.25Bawah | 12 |
Apr 28 04:30 Chapelton Maroons FC -vs- Tivoli Gardens FC | ||
1.892.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Apr 28 08:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Cacahuatique | ||
---|---|---|
1.892.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Apr 28 05:00 Deportes Quindio -vs- Real Santander | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Apr 28 06:00 Barranquilla FC -vs- Atletico Huila | ||
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Apr 28 06:00 Botafogo Paraiba -vs- ABC RN | ||
---|---|---|
1.972.00Atas | 1.832.00Bawah | 12 |
Apr 28 06:00 Brusque FC -vs- Ypiranga Erechim | ||
1.772.00Atas | 2.032.00Bawah | 12 |
Apr 28 10:00 Vancouver Whitecaps II -vs- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.843.50Atas | 1.943.50Bawah | 12 |
Apr 28 05:00 Inter Miami CF -vs- FC Dallas | ||
---|---|---|
1.721.00Atas | 2.191.00Bawah | 18 |
Apr 28 05:00 Inter Miami CF -vs- FC Dallas | ||
2.231.25Atas | 1.691.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
2.071.25Atas | 1.811.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
1.621.00Atas | 2.351.00Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
1.921.25Atas | 1.961.25Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
2.351.50Atas | 1.621.50Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Cruzeiro (n) -vs- Vasco da Gama | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Cruzeiro (n) -vs- Vasco da Gama | ||
2.361.00Atas | 1.611.00Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Palmeiras -vs- Bahia | ||
1.921.00Atas | 1.961.00Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Palmeiras -vs- Bahia | ||
2.381.25Atas | 1.601.25Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Vitoria BA -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.840.75Atas | 2.040.75Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Vitoria BA -vs- Gremio Porto Alegre | ||
2.401.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.720.75Atas | 2.190.75Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.231.00Atas | 1.691.00Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 CA Lanus -vs- San Martin San Juan | ||
---|---|---|
1.990.75Atas | 1.870.75Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 CA Lanus -vs- San Martin San Juan | ||
1.620.50Atas | 2.310.50Bawah | 18 |
