Today (7) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Mais (0) |
Jan 11 08:00 Tyrese Maxey -vs- C.J. McCollum | ||
---|---|---|
1.8751.50Acima | 1.9551.50Abaixo | 3 |
Jan 11 08:30 Jayson Tatum -vs- De'Aaron Fox | ||
1.8549.50Acima | 1.9749.50Abaixo | 3 |
Jan 11 08:30 Jaylen Brown -vs- DeMar DeRozan | ||
1.8640.50Acima | 1.9640.50Abaixo | 3 |
Jan 11 08:30 Jalen Brunson -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9556.50Acima | 1.8756.50Abaixo | 3 |
Jan 11 08:30 Karl Anthony Towns -vs- Jalen Williams | ||
1.9044.50Acima | 1.9244.50Abaixo | 3 |
Jan 11 09:00 Zach Lavine -vs- Jordan Poole | ||
1.8550.50Acima | 1.9750.50Abaixo | 3 |
Jan 11 09:00 Nikola Vucevic -vs- Kyle Kuzma | ||
1.8536.50Acima | 1.9736.50Abaixo | 3 |
Jan 11 08:00 Tyrese Maxey -vs- C.J. McCollum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 11 08:30 Jayson Tatum -vs- De'Aaron Fox | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 11 08:30 Jaylen Brown -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 11 08:30 Jalen Brunson -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 11 08:30 Karl Anthony Towns -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 11 09:00 Zach Lavine -vs- Jordan Poole | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 11 09:00 Nikola Vucevic -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?