Apr 11 22:30 | 1.85e-Belgium | 3.74Desenhar | 2.91e-Germany | 19 | |
Apr 11 22:30 | 2.70e-Argentina | 3.69Desenhar | 1.96e-England | 19 |
Apr 11 22:30 | 1.77e-Newcastle United | 3.67Desenhar | 3.19e-Lille | 19 | |
Apr 11 22:30 | 2.04e-Chelsea | 3.87Desenhar | 2.48e-Sevilla | 19 |
Apr 11 22:30 | 1.85-0.50e-Belgium | 1.91+0.50e-Germany | 19 | |
Apr 11 22:30 | 2.07-0.75e-Belgium | 1.69+0.75e-Germany | 19 | |
Apr 11 22:30 | 1.65-0.25e-Belgium | 2.12+0.25e-Germany | 19 | |
Apr 11 22:30 | 1.80+0.50e-Argentina | 1.96-0.50e-England | 19 | |
Apr 11 22:30 | 2.01+0.25e-Argentina | 1.75-0.25e-England | 19 | |
Apr 11 22:30 | 1.60+0.75e-Argentina | 2.19-0.75e-England | 19 |
Apr 11 22:30 | 1.77-0.50e-Newcastle United | 1.99+0.50e-Lille | 19 | |
Apr 11 22:30 | 1.99-0.75e-Newcastle United | 1.77+0.75e-Lille | 19 | |
Apr 11 22:30 | 1.56-0.25e-Newcastle United | 2.25+0.25e-Lille | 19 | |
Apr 11 22:30 | 1.84-0.25e-Chelsea | 1.92+0.25e-Sevilla | 19 | |
Apr 11 22:30 | 2.04-0.50e-Chelsea | 1.72+0.50e-Sevilla | 19 | |
Apr 11 22:30 | 1.630.00e-Chelsea | 2.140.00e-Sevilla | 19 |
Apr 12 02:45 | 3.91Udinese | 3.54Desenhar | 1.95AC Milão | 30 |
Apr 12 03:00 | 2.31Valência | 3.13Desenhar | 3.34Sevilha | 30 |
Apr 12 02:30 | 2.81VfL Wolfsburg | 3.61Desenhar | 2.38RB Leipzig | 30 |
Apr 12 02:45 | 1.50Lens | 4.23Desenhar | 6.30Reims | 30 |
Apr 12 03:00 | 1.60Burnley | 3.79Desenhar | 5.80Cidade de norwich | 28 |
Apr 12 02:45 | 1.99+0.50Udinese | 1.95-0.50AC Milão | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.71+0.75Udinese | 2.29-0.75AC Milão | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.36+0.25Udinese | 1.67-0.25AC Milão | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.47+1.00Udinese | 2.88-1.00AC Milão | 30 |
Apr 12 03:00 | 1.95-0.25Valência | 1.99+0.25Sevilha | 30 | |
Apr 12 03:00 | 2.31-0.50Valência | 1.70+0.50Sevilha | 30 | |
Apr 12 03:00 | 1.620.00Valência | 2.470.00Sevilha | 30 | |
Apr 12 03:00 | 2.78-0.75Valência | 1.50+0.75Sevilha | 30 |
Apr 12 02:30 | 1.88+0.25VfL Wolfsburg | 2.06-0.25RB Leipzig | 30 | |
Apr 12 02:30 | 2.190.00VfL Wolfsburg | 1.780.00RB Leipzig | 30 | |
Apr 12 02:30 | 1.66+0.50VfL Wolfsburg | 2.38-0.50RB Leipzig | 30 | |
Apr 12 02:30 | 2.58-0.25VfL Wolfsburg | 1.57+0.25RB Leipzig | 30 |
Apr 12 02:45 | 1.89-1.00Lens | 2.03+1.00Reims | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.21-1.25Lens | 1.74+1.25Reims | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.64-0.75Lens | 2.38+0.75Reims | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.47-1.50Lens | 1.60+1.50Reims | 30 |
Apr 12 03:00 | 2.07-1.00Burnley | 1.85+1.00Cidade de norwich | 28 | |
Apr 12 03:00 | 1.76-0.75Burnley | 2.19+0.75Cidade de norwich | 28 | |
Apr 12 03:00 | 1.60-0.50Burnley | 2.47+0.50Cidade de norwich | 28 | |
Apr 12 03:00 | 2.44-1.25Burnley | 1.59+1.25Cidade de norwich | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?