ယနေ့ (43) | သောကြာနေ့ Apr 18 (8) | စနေနေ့ Apr 19 (5) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (3) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jakarta Bhayangkara Presisi VC | Surabaya BIN Samator VC | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shymkent Dynamo VC | Berel VKO | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.56BGSK Spartak Bryansk | 1.25VK Orel | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.08Lokomotiv SSHOR Novosibirsk VC | 6.26Dinamo Olimp VC | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tomichka (w) | Universitet Petrozavodsk (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lvy Pro | Legion Pro | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jakarta Bhayangkara Presisi VC | Surabaya BIN Samator VC | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shymkent Dynamo VC | Berel VKO | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BGSK Spartak Bryansk | VK Orel | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Grozny | Rostov Volei | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lokomotiv SSHOR Novosibirsk VC | Dinamo Olimp VC | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tomichka (w) | Universitet Petrozavodsk (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lvy Pro | Legion Pro | 13 |
Apr 17 **:** | 2.36VK Kaisar VC | 1.52Turan Turkestan VC | 2 |
Apr 18 02:30 | 1.46ထရန်တီနို ဘော်လီ | 2.51Volley Piacenza | 29 |
Apr 17 22:00 | 2.04စပါတိုတိုSK | 1.70ဟားခ်ဘဏ် အန်ကာရာ | 29 | |
Apr 17 22:00 | 1.65Alanya Belediyespor VC | 2.12TFL အယ်တက်မာSK | 28 |
Apr 18 02:00 | 1.57Kecskemeti RC Volley | 2.25Penzugyor Budapest VC | 2 |
Apr 18 00:00 | 1.64Lokomotiv Plovdiv VC | 2.11CSKA ဆိုဖီယာ VC | 28 |
Apr 17 23:00 | 1.75Aero Odolena Voda | 1.95ဘော်လီဘော ဘာနို | 25 | |
Apr 18 00:00 | 1.29Kladno Volleyball | 3.22VK Benatky nad Jizerou | 24 |
Apr 18 00:00 | 2.19Voru VK | 1.60Bigbank Tartu | 17 |
Apr 18 01:00 | 1.57OK Radnicki Kragujevac | 2.25OK Vojvodina Novi Sad | 24 |
Apr 17 22:00 | 2.69Throttur Reykjavik VC | 1.40KA Volley | 19 |
Apr 17 **:** | 1.24အယ်ရေးယန် VC | 3.63Al Arabi Doha VC | 19 |
Apr 17 21:00 | 2.49ဂါလာတာစာရေး အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 1.45Eczacibasi အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 30 | |
Apr 18 00:00 | 2.33ဗာခစ်ဗ်ဘဏ် အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 1.52ဖီနာဘာချီ အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 31 |
Apr 18 01:00 | 5.34OK Borac Banja Luka (w) | 1.12OK Gacko (w) | 19 |
Apr 18 00:00 | 1.52Dukla Liberec (w) | 2.36PVK Olymp Praha (w) | 27 | |
Apr 18 00:00 | 1.41VK ပရိုစတီဂျော့ဖ်(w) | 2.66SK UP Olomouc (w) | 26 |
Apr 18 00:00 | 3.12Viljandi Metall VC (w) | 1.31Tartu Ulikool (w) | 25 |
Apr 17 23:30 | 1.44Polkky Kuusamo (w) | 2.58HPK ဟာမင်းလင်နာ (w) | 28 |
Apr 18 03:00 | 1.40Sporting CP Volleyball (w) | 2.69SC Braga (w) | 20 |
Apr 17 21:00 | 4.84JSTB (w) | 1.14CRRT Toudja (w) | 3 | |
Apr 17 23:00 | 4.44ASW Bejaia (w) | 1.16USP Akbou (w) | 3 | |
Apr 17 22:00 | 6.00Seddouk VB (w) | 1.09NC Bejaia (w) | 18 | |
Apr 17 22:00 | 1.24MC Alger (w) | 3.63OS Tichy (w) | 18 | |
Apr 18 00:30 | 1.02US Ben Aknoun (w) | 9.33Bravour Bejaia (w) | 3 | |
Apr 18 00:00 | 5.34NR Chlef (w) | 1.12MB Bejaia (w) | 3 | |
Apr 18 00:00 | 1.65WA Bejaia (w) | 2.09JS Azzazga (w) | 3 |
Apr 18 04:59 | 1.31SESI ဆာအိုပေါ်လို | 3.12Araguari/Praia Clube/Sada | 23 | |
Apr 18 08:00 | 1.38ဗိုလ်လေ ရန်နာတာ | 2.78Joinville Volei | 30 |
Apr 18 07:00 | 1.31Ignite (w) | 3.12Vegas Thrill (w) | 18 | |
Apr 18 08:00 | 1.21Omaha Supernovas (w) | 3.85Grand Rapids Rise (w) | 18 |
Apr 18 00:00 | 1.60+1.50Voru VK | 2.19-1.50Bigbank Tartu | 17 |
Apr 18 01:00 | 2.19-1.50OK Radnicki Kragujevac | 1.60+1.50OK Vojvodina Novi Sad | 24 |
Apr 17 22:00 | 1.90+1.50Throttur Reykjavik VC | 1.80-1.50KA Volley | 19 |
Apr 17 **:** | 1.52-1.50အယ်ရေးယန် VC | 2.36+1.50Al Arabi Doha VC | 19 |
Apr 18 01:00 | 2.00+2.50OK Borac Banja Luka (w) | 1.72-2.50OK Gacko (w) | 19 |
Apr 18 00:00 | 1.97+1.50Viljandi Metall VC (w) | 1.73-1.50Tartu Ulikool (w) | 25 | |
Apr 18 00:00 | 1.33+2.50Viljandi Metall VC (w) | 3.04-2.50Tartu Ulikool (w) | 25 |
Apr 18 03:00 | 1.80-1.50Sporting CP Volleyball (w) | 1.90+1.50SC Braga (w) | 20 |
Apr 18 07:00 | 1.65-1.50Ignite (w) | 2.09+1.50Vegas Thrill (w) | 18 | |
Apr 18 08:00 | 2.36-2.50Omaha Supernovas (w) | 1.52+2.50Grand Rapids Rise (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။