Apr 21 19:45 | 8.20e-ဖင်လန် | 6.10သရေ | 1.15e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 21 19:45 | 4.41e-ဝေးလ် | 4.16သရေ | 1.46e-အီတလီ | 19 | |
Apr 21 20:00 | 2.96e-ဟန်ဂေရီ | 3.49သရေ | 1.90e-Croatia | 19 |
Apr 21 19:45 | 3.07e-ချဲလ်ဆီး | 4.00သရေ | 1.74e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 19 |
Apr 21 19:45 | 1.82+2.25e-ဖင်လန် | 1.94-2.25e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 21 19:45 | 2.06+2.00e-ဖင်လန် | 1.70-2.00e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 21 19:45 | 1.64+2.50e-ဖင်လန် | 2.13-2.50e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 21 19:45 | 1.75+1.25e-ဝေးလ် | 2.01-1.25e-အီတလီ | 19 | |
Apr 21 19:45 | 2.01+1.00e-ဝေးလ် | 1.75-1.00e-အီတလီ | 19 | |
Apr 21 19:45 | 1.58+1.50e-ဝေးလ် | 2.21-1.50e-အီတလီ | 19 | |
Apr 21 20:00 | 1.86+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 1.90-0.50e-Croatia | 19 | |
Apr 21 20:00 | 2.09+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 1.67-0.25e-Croatia | 19 | |
Apr 21 20:00 | 1.65+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 2.12-0.75e-Croatia | 19 |
Apr 21 19:45 | 1.82+0.75e-ချဲလ်ဆီး | 1.94-0.75e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 19 | |
Apr 21 19:45 | 2.02+0.50e-ချဲလ်ဆီး | 1.74-0.50e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 19 | |
Apr 21 19:45 | 1.61+1.00e-ချဲလ်ဆီး | 2.17-1.00e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 19 |
Apr 22 03:00 | 2.58တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 3.51သရေ | 2.63Nottingham Forest | 30 |
Apr 22 03:00 | 2.77ဂီရော့နာ FC | 3.33သရေ | 2.56ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 30 |
Apr 21 22:00 | 1.25Leeds United | 5.80သရေ | 11.00စတုတ်စီးတီး | 23 |
Apr 21 20:30 | 2.81ဗယ်လာရင်ဂါ | 3.43သရေ | 2.41ရိုဆန်ဘော့ | 23 |
Apr 21 20:00 | 2.17Djurgardens | 3.31သရေ | 3.35GAIS Goteborg | 23 |
Apr 21 22:00 | 2.01-1.75Leeds United | 1.91+1.75စတုတ်စီးတီး | 23 | |
Apr 21 22:00 | 1.78-1.50Leeds United | 2.16+1.50စတုတ်စီးတီး | 23 | |
Apr 21 22:00 | 2.38-2.00Leeds United | 1.64+2.00စတုတ်စီးတီး | 23 | |
Apr 21 22:00 | 1.57-1.25Leeds United | 2.53+1.25စတုတ်စီးတီး | 23 |
Apr 21 20:30 | 1.81+0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.12-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 23 | |
Apr 21 20:30 | 2.130.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.800.00ရိုဆန်ဘော့ | 23 | |
Apr 21 20:30 | 1.62+0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.42-0.50ရိုဆန်ဘော့ | 23 | |
Apr 21 20:30 | 2.47-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.60+0.25ရိုဆန်ဘော့ | 23 |
Apr 21 20:00 | 1.89-0.25Djurgardens | 2.03+0.25GAIS Goteborg | 23 | |
Apr 21 20:00 | 2.17-0.50Djurgardens | 1.77+0.50GAIS Goteborg | 23 | |
Apr 21 20:00 | 1.560.00Djurgardens | 2.560.00GAIS Goteborg | 23 | |
Apr 21 20:00 | 2.61-0.75Djurgardens | 1.54+0.75GAIS Goteborg | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။