2-2 2H 43' | 6.60Borneo FC Samarinda | 1.21သရေ | 6.70Persib Bandung | 8 |
0-0 1H 17' | 1.78စပါတက် ဗာနာ | 2.81သရေ | 4.91FC Krumovgrad | 15 |
1-1 2H 45' | 12.50Alashkert FC (n) | 1.24သရေ | 4.24အူရာတူ FC | 5 |
0-0 1H 15' | 2.71Shams Azar Qazvin | 2.34သရေ | 3.07ဇော့ အဟန် | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.94Gol Gohar Sirjan | 2.24သရေ | 2.99Aluminium Arak FC | 15 |
0-2 1H 48'+4' | 18.50KF Dukagjini | 7.00သရေ | 1.047FC ဘောလ်ကန်နီ | 11 | |
0-0 HT | 5.50KF Feronikeli | 2.55သရေ | 1.72FC Ferizaj | 8 |
0-0 HT | 4.39Iskra Danilovgrad | 2.09သရေ | 2.24OFK Mladost Donja Gorica | 9 |
0-1 2H 13' | 9.80Karvan FK | 3.58သရေ | 1.35Imishli FK | 9 |
0-0 1H 16' | 1.95ဆလယ်ဇာ ရိုကလော | 3.06သရေ | 3.22ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ II | 15 |
0-0 1H 44' | 2.90Queens Park Rangers U21 | 2.79သရေ | 2.38ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် U21 | 9 |
1-0 HT | 1.22Casric Stars FC | 4.19သရေ | 11.00Baroka FC | 9 |
1-1 1H 42' | 5.60ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 2.45သရေ | 1.86ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 12 |
0-0 2H 4' | 4.84e-ဖင်လန် | 2.29သရေ | 1.97e-အာဂျင်တီးနား | 11 | |
0-1 2H 4' | 5.20e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.98သရေ | 1.60e-စပိန် | 12 | |
0-0 1H 2' | 1.87e-အင်္ဂလန် | 3.53သရေ | 3.01e-Denmark | 19 | |
0-1 1H 3' | 2.76e-နယ်သာလန် | 3.23သရေ | 2.08e-ဂျာမနီ | 21 |
0-1 2H 6' | 9.80e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.35သရေ | 1.33e-Ajax | 11 | |
2-1 2H 4' | 1.27e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.77သရေ | 10.00e-အင်တာမီလန် | 11 | |
0-0 1H 2' | 2.59e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 3.43သရေ | 2.11e-နာပိုလီ | 19 |
2-2 2H 43' | 1.880.00Borneo FC Samarinda | 1.960.00Persib Bandung | 8 | |
2-2 2H 43' | 4.22-0.25Borneo FC Samarinda | 1.15+0.25Persib Bandung | 8 |
0-0 1H 17' | 2.05-0.75စပါတက် ဗာနာ | 1.79+0.75FC Krumovgrad | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.78-0.50စပါတက် ဗာနာ | 2.06+0.50FC Krumovgrad | 15 |
1-1 2H 45' | 1.39+0.25Alashkert FC (n) | 2.81-0.25အူရာတူ FC | 5 | |
1-1 2H 45' | 4.840.00Alashkert FC (n) | 1.100.00အူရာတူ FC | 5 |
0-3 2H 12' | 1.76+0.50FC LNZ Cherkasy | 2.13-0.50ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 8 | |
0-3 2H 12' | 2.19+0.25FC LNZ Cherkasy | 1.72-0.25ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 8 |
0-2 1H 46'+4' | 2.05+0.25Mashal Muborak (n) | 1.79-0.25Neftchi Fargona | 10 | |
0-2 1H 46'+4' | 1.75+0.50Mashal Muborak (n) | 2.09-0.50Neftchi Fargona | 10 | |
0-2 1H 46'+4' | 2.920.00Mashal Muborak (n) | 1.360.00Neftchi Fargona | 10 |
0-0 HT | 1.88+0.25Iskra Danilovgrad | 1.88-0.25OFK Mladost Donja Gorica | 9 | |
0-0 HT | 2.920.00Iskra Danilovgrad | 1.280.00OFK Mladost Donja Gorica | 9 |
0-1 2H 13' | 1.870.00Karvan FK | 1.970.00Imishli FK | 9 | |
0-1 2H 13' | 2.16-0.25Karvan FK | 1.70+0.25Imishli FK | 9 | |
3-0 HT | 1.88-1.00Qabala FK | 1.96+1.00Difai Agsu FK | 8 | |
3-0 HT | 2.33-1.25Qabala FK | 1.59+1.25Difai Agsu FK | 8 |
1-0 HT | 1.82-0.25Casric Stars FC | 1.88+0.25Baroka FC | 9 | |
1-0 HT | 1.350.00Casric Stars FC | 2.530.00Baroka FC | 9 |
2-0 2H 43' | 1.190.00ဗက်ရှ် | 3.040.00FC Panjshir | 3 | |
2-0 2H 43' | 3.38-0.25ဗက်ရှ် | 1.12+0.25FC Panjshir | 3 |
1-1 1H 42' | 1.98+0.50ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 1.86-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 12 | |
1-1 1H 42' | 1.69+0.75ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 2.17-0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။